2004 TORNIO CNC BIGLIA B 470 YSM

2004 TORNIO CNC BIGLIA B 470 YSM
Contattaci per il prezzo
Posizione:Urgnano, Italia
Descrizione
Il tornio CNC Biglia B 470 YSM del 2004 è dotato di un controllo numerico GE Fanuc Series 18i-TB. Questo tornio testa fissa offre capacità impressionanti, inclusa la lavorazione di un diametro massimo di 160 mm e una lunghezza massima di 200 mm. Il mandrino principale presenta una gamma di rotazione variabile da 100 a 3000 giri/min con un naso ASA 5'' e un foro di 56 mm. La macchina è progettata per supportare operazioni di alta precisione, grazie a un sistema di torrette a 12 posizioni con cambio rapido di 0,2 secondi. L'unità incorpora un sistema di assi avanzato che vede un'escursione di 158 mm sull'asse X e 390 mm sull'asse Z, con velocità rapide rispettivamente di 20 m/min e 24 m/min. Il contromandrino assicura un'allocazione precisa e dinamica dei materiali grazie ai suoi assi operativi e una corsa asse Y di 240 mm. L'asse B offre una corsa di 420 mm con una velocità rapida di 24 m/min. Con dimensioni di 4107x2128x2204 mm, incluso il trasportatore trucioli, questo tornio industriale ha un peso di 7200 kg. È completato da un sistema di refrigerazione efficiente con una capacità della vasca di 180 litri e un flusso di 150 litri/min. Un altro punto di forza è il suo basso livello di rumorosità di 73,8 db. La potenza del motore pompa è di 0,75 kW, garantendo un funzionamento affidabile e sostenibile.
Specifiche
| Produttore | BIGLIA |
| Modello | B 470 YSM |
| Anno | 2004 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 001 |
| CNC: | GE Fanuc Series 18i-TB |
| CAPACITA' MANDRINO PRINCIPALE | |
| Max diametro lavorabile da barra: | 67 mm |
| Max diamtetro lavorabile da ripresa: | 200 mm |
| Max lunghezza lavorabile: | 300 mm |
| Max diametro rotante: | 200 mm |
| Distanza tra i due nasi mandrino: | 690 mm |
| CAPACITA' CONTROMANDRINO | |
| Max diametro lavorabile da barra: | 45 mm |
| Max diamtetro lavorabile da ripresa: | 160 mm |
| Max lunghezza lavorabile: | 200 mm |
| Max diametro rotante: | 160 mm |
| Distanza tra i due nasi mandrino: | 690 mm |
| MANDRINO PRINCIPALE | |
| Gamma di rotazione variabile: | 100 - 4000 giri/min. |
| Naso mandrino: | ASA 6'' |
| Foro mandrino: | 80 mm |
| Diametro interno cuscinetti: | 110 mm |
| Autocentrante diametro: | 210 mm |
| Gruppo pinza: | DIN 6343 |
| Potenza motore: | KW 22-26 (50%) |
| CONTROMANDRINO | |
| Gamma di rotazione variabile: | 100 - 4000 giri/min. |
| Naso mandrino: | ASA 5'' |
| Foro mandrino: | 56 mm |
| Diametro interno cuscinetti: | 90 mm |
| Autocentrante diametro: | 165 mm |
| Gruppo pinza: | DIN 6343 |
| Potenza motore: | KW 5,7-7,5 (50%) |
| TORRETTA | |
| Numero posizioni: | 12 |
| Tipo: | bidirezionale |
| Stelo utensile per esterno: | 20 x 20 mm |
| Stelo utensile alesatore: | Ø 32 mm |
| Tempo di rotazione (1 posizione): | 0,2 sec |
| UTENSILI MOTORIZZATI | |
| Numero di posizioni: | 12 |
| Gamma di rotazione variabile: | 100-3000 giri/min. |
| Potenza motore: | kW 1,1 - 3,7 (25%) |
| ASSI MANDRINO PRINCIPALE | |
| Corsa asse "X": | 160 mm |
| Corsa asse "Z": | 390 mm |
| Corsa asse "Y": | 100 (40-60) mm |
| Rapido asse "X": | 12 m/min |
| Rapido asse "Z": | 24 m/min |
| Rapido asse "Y": | 6 m/min |
| ASSI CONTROMANDRINO | |
| Corsa asse "X": | 158 mm |
| Corsa asse "Z": | 240 mm |
| Rapido asse "X": | 12 m/min |
| Rapido asse "Z": | 20 m/min |
| ASSE C - CONTROLLATO | |
| Tipo: | CS (diretto) |
| Minimo valore programmabile: | 0,001° |
| Velocità rapida: | 80 giri/min. |
| REFRIGERANTE | |
| Capacità vasca: | 180 lt |
| Portata pompa: | 150 lt/min |
| Potenza motore pompa: | kW 0,75 |
| DIMENSIONI-PESO | |
| Ingombro con trasportatore trucioli: | 4107x2128x2204h mm |
| Altezza centro mandrino principale: | 1050 mm |
| Peso con trasportatore trucioli: | 7200 kg |
| Rumorosità: | 73,8 db |
| !!! | I dati riportati sono il frutto delle informazioni in nostro possesso, dove possibile ottenute dai costruttori, pertanto, nonostante la buona fede, per la natura e la complessità dei beni, tali dati possono essere incompleti e/o inesatti e in nessun caso la loro correttezza può essere garantita e dunque costituire alcun vincolo contrattuale. Si invita sempre a visionare i beni e chiedere conferma dei dati. |






